5月22日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
截至4月底,全国累计发电装机容量34.9亿千瓦,同比增长15.9%。其中,太阳能发电装机容量9.9亿千瓦,同比增长47.7%;风电装机容量5.4亿千瓦,同比增长18.2%。
1-4月份,全国发电设备累计平均利用1008小时,比上年同期降低103小时;全国主要发电企业电源工程完成投资1933亿元,同比增长1.6%;电网工程完成投资1408亿元,同比增长14.6%。
全国电力工业统计数据一览表(截至2025年4月)
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 348685 | 15.9 |
其中:水电 | 万千瓦 | 43772 | 3.0 |
火电 | 万千瓦 | 145500 | 4.1 |
核电 | 万千瓦 | 6083 | 6.9 |
风电 | 万千瓦 | 54119 | 18.2 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 99205 | 47.7 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 294.3 | -2.1* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 277584 | 0.2 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17063 | -0.8 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1008 | -103* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.3 | -0.24▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.01▲ |
火电 | % | 5.5 | -0.09▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 1933 | 1.6 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 1408 | 14.6 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 14052 | 5169* |
其中:水电 | 万千瓦 | 265 | -7* |
火电 | 万千瓦 | 1298 | 381* |
核电 | 万千瓦 | 0 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 1996 | 312* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 10493 | 4483* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。
国家能源局发布2025年4月全国可再生能源绿色电力证书核发及交易数据
发布时间:2025-05-30 来源:国家能源局 大中小
一、绿证核发情况
2025年4月,国家能源局核发绿证2.16亿个,环比增长23.94%,涉及可再生能源发电项目10.43万个。其中可交易绿证1.65亿个,占比76.36%;本期核发2025年3月可再生能源电量对应绿证1.91亿个,占比88.17%。2025年1–4月,国家能源局共计核发绿证8.78亿个,其中可交易绿证6.21亿个。
全国绿证核发情况一览表
单位:万个
可再生能源发电类型 | 4月核发绿证数量 | 1—4月核发绿证数量 |
风电 | 10338 | 38319 |
太阳能发电 | 4518 | 16916 |
常规水电 | 5177 | 26320 |
生物质发电 | 1461 | 5868 |
其他可再生能源发电 | 127 | 405 |
总计 | 21622 | 87828 |
二、绿证交易情况
2025年4月,全国交易绿证5940万个,其中绿电交易绿证2739万个。2025年1–4月,全国交易绿证2.59亿个,其中绿电交易绿证8783万个。
全国绿证交易数量一览表
单位:万个
可再生能源发电类型 | 4月交易绿证数量 | 1—4月交易绿证数量 |
风电 | 3315 | 13248 |
太阳能发电 | 2416 | 11057 |
生物质发电 | 190 | 1059 |
其他可再生能源发电 | 20 | 551 |
总计 | 5940 | 25916 |
2025年4月,全国绿证单独交易3201万个,交易平均价格为2.31元/个,环比增长63.24%。
全国绿证交易价格一览表
单位:万个、元/个
电量生产年 | 交易数量 | 平均价格 | 价格环比 |
2023年及以前 | 910 | 0.63 | 40.89% |
2024年 | 1381 | 2.22 | 55.45% |
2025年 | 909 | 4.12 | 63.18% |
总计(平均) | 3201 | 2.31 | 63.24% |
注:由于“四舍五入”原因,可能会导致数据分项合计与总计略有差异。