 
   
    
9月26日,国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。
截至8月底,全国累计发电装机容量36.9亿千瓦,同比增长18.0%。其中,太阳能发电装机容量11.2亿千瓦,同比增长48.5%;风电装机容量5.8亿千瓦,同比增长22.1%。1-8月份,全国发电设备累计平均利用2105小时,比上年同期降低223小时。
全国电力工业统计数据一览表(截至2025年8月)
| 指 标 名 称 | 单位 | 1-8月 累计 | 同比增长 (%) | 
| 全国发电装机容量 | 万千瓦 | 369379 | 18.0 | 
| 其中:水电 | 万千瓦 | 44219 | 3.2 | 
| 火电 | 万千瓦 | 149436 | 5.5 | 
| 核电 | 万千瓦 | 6094 | 4.9 | 
| 风电 | 万千瓦 | 57901 | 22.1 | 
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 111723 | 48.5 | 
| 全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 304.6 | -1.5* | 
| 全国供热量 | 万百万千焦 | 392706 | 0.05 | 
| 全国供热耗用原煤 | 万吨 | 23089 | -1.3 | 
| 全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2105 | -223* | 
| 全国发电累计厂用电率 | % | 4.4 | -0.30▲ | 
| 其中:水电 | % | 0.5 | 0.03▲ | 
| 火电 | % | 5.7 | -0.16▲ | 
| 电源工程投资完成 | 亿元 | 4992 | 0.5 | 
| 电网工程投资完成 | 亿元 | 3796 | 14.0 | 
| 新增发电装机容量 | 万千瓦 | 34516 | 13520* | 
| 其中:水电 | 万千瓦 | 684 | 26* | 
| 火电 | 万千瓦 | 4987 | 2128* | 
| 核电 | 万千瓦 | 0 | -119* | 
| 风电 | 万千瓦 | 5784 | 2424* | 
| 太阳能发电 | 万千瓦 | 23061 | 9062* | 
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。

 智邦小程序
智邦小程序
       智邦公众号
智邦公众号