行业热点
    
    
      为您实时汇聚最新能源政策法规解读、行业重大事件剖析,与智邦能源一同紧跟时代步伐,在能源领域稳健前行。
    
  
  
    
2025年4月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共4415个,其中风电项目32个,光伏发电项目4334个(集中式光伏发电项目36个,工商业分布式光伏发电项目4298个),生物质发电项目49个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年4月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
单位:个
地区  | 风电  | 集中式光伏发电  | 工商业分布式 光伏发电  | 生物质发电  | 合计  | 
全国  | 32  | 36  | 4298  | 49  | 4415  | 
北京  | 0  | 0  | 4  | 0  | 4  | 
天津  | 3  | 2  | 83  | 0  | 88  | 
河北  | 6  | 4  | 37  | 0  | 47  | 
山西  | 6  | 7  | 219  | 0  | 232  | 
山东  | 0  | 2  | 813  | 0  | 815  | 
内蒙古  | 3  | 0  | 14  | 1  | 18  | 
辽宁  | 0  | 0  | 75  | 0  | 75  | 
吉林  | 1  | 0  | 0  | 0  | 1  | 
黑龙江  | 1  | 0  | 26  | 1  | 28  | 
上海  | 1  | 0  | 68  | 0  | 69  | 
江苏  | 0  | 3  | 492  | 0  | 495  | 
浙江  | 0  | 4  | 539  | 0  | 543  | 
安徽  | 4  | 1  | 186  | 0  | 191  | 
福建  | 0  | 1  | 101  | 0  | 102  | 
江西  | 0  | 0  | 21  | 0  | 21  | 
河南  | 3  | 0  | 50  | 0  | 53  | 
湖北  | 0  | 0  | 27  | 0  | 27  | 
湖南  | 0  | 0  | 54  | 0  | 54  | 
重庆  | 0  | 0  | 24  | 0  | 24  | 
四川  | 0  | 2  | 31  | 0  | 33  | 
陕西  | 0  | 0  | 107  | 0  | 107  | 
甘肃  | 0  | 2  | 1  | 0  | 3  | 
青海  | 0  | 1  | 48  | 0  | 49  | 
宁夏  | 0  | 0  | 37  | 0  | 37  | 
新疆  | 1  | 0  | 4  | 0  | 5  | 
西藏  | 0  | 0  | 1  | 0  | 1  | 
广东  | 0  | 0  | 474  | 1  | 475  | 
广西  | 0  | 2  | 239  | 46  | 287  | 
海南  | 2  | 0  | 101  | 0  | 103  | 
贵州  | 1  | 2  | 13  | 0  | 16  | 
云南  | 0  | 3  | 409  | 0  | 412  | 
附件:2025年4月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年5月20日

智邦小程序
      
智邦公众号